篮球比分:第一中学校历
2014-2015学年 第二学期 2015年3月6日至7月4日
周 次  | 星 期 一  | 星 期 二  | 星 期 三  | 星 期 四  | 星 期 五  | 星 期 六  | 星 期 日  | 备 注  | 
1  | 6/3  | 7/3  | 8/3  | ⑴3月6日学生报到, 7日按周五课表上课; ⑵3月28、29日学业水平考试; ?= 3 \* GB2⑶4月4~6日清明节放假; ⑷4月29~30日校运动会; ⑸5月1~3日劳动节放假; ⑹5月4~6日期中考试; ⑺6月7~8日高考; ⑻6月20~22日端午节放假; ⑼6月27~28日中考; ⑽6月29~7月1日期末考试; ⑾7月5日起放暑假,9月1日新学年上课。  | ||||
2  | 9/3  | 10/3  | 11/3  | 12/3  | 13/3  | 14/3  | 15/3  | |
3  | 16/3  | 17/3  | 18/3  | 19/3  | 20/3  | 21/3  | 22/3  | |
4  | 23/3  | 24/3  | 25/3  | 26/3  | 27/3  | 28/3  | 29/3  | |
5  | 30/3  | 31/3  | 1/4  | 2/4  | 3/4  | 4/4  | 5/4  | |
6  | 6/4  | 7/4  | 8/4  | 9/4  | 10/4  | 11/4  | 12/4  | |
7  | 13/4  | 14/4  | 15/4  | 16/4  | 17/4  | 18/4  | 19/4  | |
8  | 20/4  | 21/4  | 22/4  | 23/4  | 24/4  | 25/4  | 26/4  | |
9  | 27/4  | 28/4  | 29/4  | 30/4  | 1/5  | 2/5  | 3/5  | |
10  | 4/5  | 5/5  | 6/5  | 7/5  | 8/5  | 9/5  | 10/5  | |
11  | 11/5  | 12/5  | 13/5  | 14/5  | 15/5  | 16/5  | 17/5  | |
12  | 18/5  | 19/5  | 20/5  | 21/5  | 22/5  | 23/5  | 24/5  | |
13  | 25/5  | 26/5  | 27/5  | 28/5  | 29/5  | 30/5  | 31/5  | |
14  | 1/6  | 2/6  | 3/6  | 4/6  | 5/6  | 6/6  | 7/6  | |
15  | 8/6  | 9/6  | 10/6  | 11/6  | 12/6  | 13/6  | 14/6  | |
16  | 15/6  | 16/6  | 17/6  | 18/6  | 19/6  | 20/6  | 21/6  | |
17  | 22/6  | 23/6  | 24/6  | 25/6  | 26/6  | 27/6  | 28/6  | |
18  | 29/6  | 30/6  | 1/7  | 2/7  | 3/7  | 4/7  | 5/7  | 



陕公网安备 61011302000625号
