篮球比分:第一中学第二届赛教活动——理科赛教
根据本学期教学计划,学校于2012年5月28日——30日举行了第二届赛教活动理科组的比赛。本次赛教活动的主题是:课堂教学创新模式探究活动——同课异构。
本次赛教活动分为课堂教学、说课及课后反思两个环节。为保证比赛的公平,同年级同学科的教师严格根据教学进度选用同一课题,并采取抽签方式决定讲课顺序。本次活动邀请了陕西师范大学和陕师大附中的相关专家担任评委。
理科组分为数学、物理、化学、生物、地理、音乐、体育、美术、信息技术9门学科,共有20位青年教师参加了比赛。
理科组的课表具体如下:
日期 | 上课 时间 | 学科 | 教师姓名 | 上课班级 | 上课内容 |
2012年5月28日(17周周一) | 第一节 | 地理 | 王莉 | 七年级8班 | 澳大利亚 |
第二节 | 王文博 | 高一年级1班 | 工业的区位因素与区位选择 | ||
第三节 | 梁丽 | 八年级7班 | 新疆维吾尔自治区 | ||
第四节 | 生物 | 张焕 | 八年级7班 | 用药与急救 | |
第五节 | 杨玉龙 | 高二年级4班 | 转基因生物的安全性 | ||
第六节 | 地理 | 杨光辉 | 高二年级1班 | 地球公转的地理意义 | |
第七节 | 体育 | 袁龙 | 七年级8班 | 武术健身操 | |
2012年5月29日(17周周二) | 第一节 | 数学 | 廖益贵 | 高一年级2班 | 点到直线的距离公式 |
第二节 | 魏巍 | 高二年级5班 | 平均值不等式 | ||
第三节 | 申平 | 八年级7班 | 线段的垂直平分线 | ||
第四节 | 吴晴雯 | 高一年级4班 | 点到直线的距离公式 | ||
第五节 | 化学 | 苏颖 | 高一年级2班 | 影响化学反应速度的因素 | |
第六节 | 数学 | 蔡立翔 | 八年级5班 | 线段的垂直平分线 | |
第七节 | 李博 | 八年级6班 | 线段的垂直平分线 | ||
2012年5月30日(17周周三) | 第一节 | 物理 | 丁章迅 | 八年级2班 | 浮力 |
第二节 | 于静 | 高二年级5班 | 原子的核式结构模型 | ||
第三节 | 王宝童 | 高一年级1班 | 电场强度 | ||
第四节 | 音乐 | 张媛 | 七年级6班 | 雷鸣电闪波尔卡 | |
第五节 | 信息技术 | 冯超 | 八年级1班 | Flash引导层动画(地点:计算机教室2) | |
第六节 | 美术 | 吴潇潇 | 七年级5班 | 旅行团的旗帜和标志 |
备注:1、上课地点在实验楼二楼录课教室。2、信息技术在计算机教室2(实验楼205房间)。
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|